標準料金
プランについて
標準料金プラン(税込)
戸建住宅
| 基本料金 | 従量料金 | 設備料金 | |
|---|---|---|---|
| 1,815円 | 0.1~30.0m3 | 665.54円/m3 | 0円 |
| 30.1~50.0m3 | 633.00円/m3 | ||
| 50.1m3~ | 600.00円/m3 | ||
横にスクロールできます。
集合住宅
| 基本料金 | 従量料金 | 設備料金 | |
|---|---|---|---|
| 2,200円 | 0.1~30.0m3 | 743.00円/m3 | 0円 |
| 30.1~50.0m3 | 726.50円/m3 | ||
| 50.1㎥~ | 688.00円/m3 | ||
横にスクロールできます。
